Rosa Pyjama-Set Baggy
- 30 Tage sorgenfreie Rückgabe
- Gratis DHL-Weltweitversand
- Offizieller Pinterest-Verkäufer
Entspannt stilvoll – Rosafarbenes, locker geschnittenes Pyjama-Set
Dieses luxuriöse Loungewear-Set bietet höchsten Tragekomfort und verleiht gleichzeitig eine mühelos elegante Ausstrahlung.
Gefertigt aus weichem, atmungsaktivem Material liegt das Set sanft auf der Haut und unterstützt einen erholsamen Schlaf. Der lockere, entspannte Schnitt schenkt volle Bewegungsfreiheit – ideal zum Relaxen zu Hause oder für die Nacht.
Der rosafarbene Ton strahlt feminine Leichtigkeit und Charme aus und bringt eine elegante Note in die Abendroutine. Ob nach einem langen Tag oder an einem gemütlichen Morgen – mit diesem Set gelingt Entspannung mit Stil.
Das Oberteil kommt im klassischen Knopf-Design mit Reverskragen für einen zeitlosen Look. Die Hose besitzt einen elastischen Bund für einen sicheren, bequemen Sitz – für ein frischeres Aufwachen am nächsten Tag.
Nicht nur komfortabel, sondern auch stilvoll: Das dezente, dennoch anspruchsvolle Design macht das Set vielseitig – angenehm bei Besuch zu Hause oder immer dann, wenn man sich im eigenen Raum schön fühlen möchte.
Eine schöne Geschenkidee für entspannte Momente mit Stil – das rosafarbene, locker geschnittene Pyjama-Set verbindet Komfort und Eleganz und wertet die Nachtwäsche-Garderobe spürbar auf.
| GRÖSSE | US | UK | EU | BRUSTUMFANG | OBERTEIL-LÄNGE | ÄRMELLÄNGE | TAILLENUMFANG | HÜFTUMFANG | HOSENLÄNGE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | ||||
| S | 2–4 | 6–8 | 36 | 40.16 | 102 | 25.59 | 65 | 18.50 | 47 | 25.20 | 64 | 40.16 | 102 | 39.37 | 100 |
| M | 6–8 | 10–12 | 38 | 41.73 | 106 | 25.98 | 66 | 18.90 | 48 | 26.77 | 68 | 41.73 | 106 | 39.76 | 101 |
| L | 10 | 14 | 40 | 43.31 | 110 | 26.38 | 67 | 19.29 | 49 | 28.35 | 72 | 43.31 | 110 | 40.16 | 102 |
| XL | 12 | 16 | 42 | 44.88 | 114 | 26.77 | 68 | 19.69 | 50 | 29.92 | 76 | 44.88 | 114 | 40.55 | 103 |
| XXL | 14 | 18 | 44 | 46.46 | 118 | 27.17 | 69 | 20.08 | 51 | 31.50 | 80 | 46.46 | 118 | 40.94 | 104 |
| 3XL | 16 | 20 | 46 | 48.03 | 122 | 27.56 | 70 | 20.47 | 52 | 33.07 | 84 | 48.03 | 122 | 41.34 | 105 |
* Die Maße können aufgrund manueller Messung um 1–3 cm variieren. Im Zweifel bitte eine Nummer größer wählen.